Magyar méret | Belső átmérő (mm) | Belső kerület (mm) | Magyar méret | Belső átmérő (mm) | Belső kerület (mm) | Magyar méret | Belső átmérő (mm) | Belső kerület (mm) | Magyar méret | Belső átmérő (mm) | Belső kerület (mm) |
|
|
| 50 | 15,9 | 49,9 | 60 | 19,2 | 60,1 | 70 | 22,2 | 69,7 |
41 | 13 | 41 | 51 | 16,3 | 51,2 | 61 | 19,4 | 60,8 | 71 | 22,6 | 71,0 |
42 | 13,3 | 41,6 | 52 | 16,5 | 51,8 | 62 | 19,8 | 62,1 | 72 | 23 | 72,3 |
43 | 13,7 | 42,9 | 53 | 16,9 | 53,1 | 63 | 20 | 62,7 | 73 | 23,2 | 72,9 |
44 | 14,1 | 44,2 | 54 | 17,1 | 53,8 | 64 | 20,4 | 64 | 74 | 23,4 | 73,5 |
45 | 14,3 | 44,8 | 55 | 17,5 | 55 | 65 | 20,6 | 64,6 | 75 | 23,8 | 74,8 |
46 | 14,7 | 46,1 | 56 | 17,7 | 55,7 | 66 | 21 | 65,9 | 76 | 24,2 | 76,1 |
47 | 14,9 | 46,7 | 57 | 18,1 | 56,9 | 67 | 21,4 | 67,2 | 77 | 24,4 | 76,7 |
48 | 15,3 | 48 | 58 | 18,5 | 58,2 | 68 | 21,6 | 67,8 | 78 | 24,6 | 77,4 |
49 | 15,5 | 48,7 | 59 | 18,9 | 59,5 | 69 | 22 | 69,1 |
|
|
|
Nagy köves, levél mintás borostyán és ezüst gyűrű
Anyaga: 925 ezüst
Kő: kb. 1 cm átmérőjű borostyán félgömb
Díszes rész mérete: kb 1.3 x 2 cm
Súly: 4.6 g
Dinamikus, két köves borostyán ezüst gyűrű
Anyaga: 925 ezüst
Kő: összesen 2 db borostyán kő: 1 sárga és 1 barna
Díszes rész mérete: kb 2 x 1.1 cm
Súly: 3.5 g
Három színű borostyános pávafarok ezüst gyűrű
Anyaga: 925 ezüst
Kő: összesen 5 db borostyán kő: 2 sárga, 2 barna és 1 zöld borostyán; kb. 5x4 mm-esek
Méret: kb 2.8 x 1.7 cm
Súly: 3.7 g
Ezüst gyűrű csepp alakú borostyán kővel
Anyaga: 925 ezüst
Kő: 4 x 6 mm-es borostyánkő
Mérete: 8 mm átmérő
Súly: 1.5 g
Ezüst gyűrű antikolt mintával borostyán kővel
Anyaga: 925 ezüst
Méret: 7 mm magas
Kő: 6x8 mm borostyán
Súly: 3 g
Három köves borostyán és ezüst gyűrű
Anyaga: 925 ezüst
Kő: 3 db borostyán: 2 db sárga (kb. 0.6 mm átmérőjű) és 1 db barna (kb. 9x6mm)
Méret: kb 1.8 x 1.5 cm
Súly: 3.7 g
Szöveg betöltése kérlek várj...